You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Singapadu Kaler
Desa Singapadu Kaler

Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SINGAPADU KALER, KECAMATAN SUKAWATI, KABUPATEN GIANYAR

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 7 0,10% 3 0,04% 4 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 22 0,33% 12 0,18% 10 0,15%
3 5 s/d 9 Tahun 31 0,46% 14 0,21% 17 0,25%
4 10 s/d 14 Tahun 279 4,15% 139 2,07% 140 2,08%
5 15 s/d 19 Tahun 473 7,03% 238 3,54% 235 3,49%
6 20 s/d 24 Tahun 537 7,98% 280 4,16% 257 3,82%
7 25 s/d 29 Tahun 542 8,05% 273 4,06% 269 4,00%
8 30 s/d 34 Tahun 492 7,31% 230 3,42% 262 3,89%
9 35 s/d 39 Tahun 413 6,14% 200 2,97% 213 3,16%
10 40 s/d 44 Tahun 436 6,48% 206 3,06% 230 3,42%
11 45 s/d 49 Tahun 500 7,43% 247 3,67% 253 3,76%
12 50 s/d 54 Tahun 654 9,72% 325 4,83% 329 4,89%
13 55 s/d 59 Tahun 561 8,34% 271 4,03% 290 4,31%
14 60 s/d 64 Tahun 428 6,36% 230 3,42% 198 2,94%
15 65 s/d 69 Tahun 349 5,19% 165 2,45% 184 2,73%
16 70 s/d 74 Tahun 270 4,01% 137 2,04% 133 1,98%
17 Di atas 75 Tahun 736 10,94% 341 5,07% 395 5,87%
18 19 s/d 56 Tahun 3930 58,40% 1932 28,71% 1998 29,69%
JUMLAH 10660 158,40% 5243 77,90% 5417 80,49%
BELUM MENGISI -3930 -58,40% -1932 -28,71% -1998 -29,69%
TOTAL 6730 100,00% 3311 49,20% 3419 50,80%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp4,399,541,843
0%
Belanja
Rp0 Rp4,914,318,843
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-544,777,000
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp10,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,119,871,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp2,011,703,843
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp1,016,343,000
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp213,600,000
0%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp0 Rp28,024,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp2,088,383,736
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,627,187,420
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp871,514,687
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp247,433,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp79,800,000
0%