You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Singapadu Kaler
Desa Singapadu Kaler

Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SINGAPADU KALER, KECAMATAN SUKAWATI, KABUPATEN GIANYAR

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 6 0,09% 3 0,04% 3 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 23 0,34% 12 0,18% 11 0,16%
3 5 s/d 9 Tahun 30 0,45% 13 0,19% 17 0,25%
4 10 s/d 14 Tahun 272 4,04% 136 2,02% 136 2,02%
5 15 s/d 19 Tahun 458 6,81% 232 3,45% 226 3,36%
6 20 s/d 24 Tahun 546 8,11% 284 4,22% 262 3,89%
7 25 s/d 29 Tahun 540 8,02% 269 4,00% 271 4,03%
8 30 s/d 34 Tahun 497 7,38% 234 3,48% 263 3,91%
9 35 s/d 39 Tahun 407 6,05% 198 2,94% 209 3,11%
10 40 s/d 44 Tahun 445 6,61% 211 3,14% 234 3,48%
11 45 s/d 49 Tahun 496 7,37% 248 3,68% 248 3,68%
12 50 s/d 54 Tahun 653 9,70% 319 4,74% 334 4,96%
13 55 s/d 59 Tahun 566 8,41% 278 4,13% 288 4,28%
14 60 s/d 64 Tahun 433 6,43% 229 3,40% 204 3,03%
15 65 s/d 69 Tahun 348 5,17% 165 2,45% 183 2,72%
16 70 s/d 74 Tahun 273 4,06% 139 2,07% 134 1,99%
17 Di atas 75 Tahun 737 10,95% 341 5,07% 396 5,88%
18 19 s/d 56 Tahun 3931 58,41% 1934 28,74% 1997 29,67%
JUMLAH 10661 158,41% 5245 77,93% 5416 80,48%
BELUM MENGISI -3931 -58,41% -1934 -28,74% -1997 -29,67%
TOTAL 6730 100,00% 3311 49,20% 3419 50,80%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp4,399,541,843
0%
Belanja
Rp0 Rp4,914,318,843
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-544,777,000
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp10,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,119,871,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp2,011,703,843
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp1,016,343,000
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp213,600,000
0%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp0 Rp28,024,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp2,088,383,736
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,627,187,420
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp871,514,687
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp247,433,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp79,800,000
0%