You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Singapadu Kaler
Desa Singapadu Kaler

Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SINGAPADU KALER, KECAMATAN SUKAWATI, KABUPATEN GIANYAR

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1145 17,01% 541 8,04% 604 8,97%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 500 7,43% 8 0,12% 492 7,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1400 20,80% 723 10,74% 677 10,06%
4 PENSIUNAN 34 0,51% 28 0,42% 6 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 125 1,86% 70 1,04% 55 0,82%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,07% 4 0,06% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0,24% 16 0,24% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 17 0,25% 7 0,10% 10 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 455 6,76% 228 3,39% 227 3,37%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 85 1,26% 73 1,08% 12 0,18%
13 KONSTRUKSI 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 587 8,72% 257 3,82% 330 4,90%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,10% 6 0,09% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 16 0,24% 4 0,06% 12 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 284 4,22% 116 1,72% 168 2,50%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 144 2,14% 57 0,85% 87 1,29%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 11 0,16% 11 0,16% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 9 0,13% 1 0,01% 8 0,12%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 6 0,09% 2 0,03% 4 0,06%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 13 0,19% 8 0,12% 5 0,07%
65 GURU 77 1,14% 35 0,52% 42 0,62%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,06% 3 0,04% 1 0,01%
73 BIDAN 8 0,12% 0 0,00% 8 0,12%
74 PERAWAT 8 0,12% 2 0,03% 6 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 218 3,24% 19 0,28% 199 2,96%
85 PERANGKAT DESA 5 0,07% 2 0,03% 3 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1517 22,54% 1067 15,85% 450 6,69%
89 LAINNYA 9 0,13% 1 0,01% 8 0,12%
JUMLAH 6730 100,00% 3311 49,20% 3419 50,80%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6730 100,00% 3311 49,20% 3419 50,80%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp4,399,541,843
0%
Belanja
Rp0 Rp4,914,318,843
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-544,777,000
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp10,000,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp1,119,871,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp2,011,703,843
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp1,016,343,000
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp213,600,000
0%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp0 Rp28,024,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp2,088,383,736
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp1,627,187,420
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp871,514,687
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp247,433,000
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp79,800,000
0%